→龍神村森林組合の事業の流れ

業務部:木材共販所

昭和46年の開設以来、平成24年1月末現在で述べ625回の歴史を持つ木材市場です。龍神材を中心に県内各地からの材を扱っています。

開  設 : 昭和46年

土場面積 : 11,185 m2

取扱材積 : 24,373 m3(H23年度)

お知らせ

平成24年5月の木材市は、25日(金)です。

→本部・木材共販所カレンダーへ

詳しくは龍神村木材共販所 TEL 0739-78-0246 まで。

木材市況

クリックで開閉します

631回市 H24.4.25
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 6.407 8,888 15.057 10,059
20上 27.459 11,798 14.171 13,702
小 計 33.866 11,248 29.228 11,825
3m 10下 6.600 3,036 - -
11-12 47.568 4,018 12.457 8,840
13 3.798 4,125 0.306 9,000
14-16 109.479 8,921 66.981 14,763
18-20 111.103 12,171 31.035 16,710
22上 108.717 13,812 15.745 18,599
小 計 387.265 10,477 126.524 15,121
4m 10下 12.854 3,049 - -
11-13 43.752 4,908 36.268 8,225
14-16 60.712 10,505 82.900 14,003
18-20 89.076 10,161 18.558 17,283
22 7.154 11,545 0.776 19,000
24-28 158.106 14,801 29.852 17,444
30上 155.424 16,626 9.964 26,522
小 計 527.078 12,908 178.318 14,466
5m 13下 - - - -
14-16 6.512 13,734 - -
18-20 6.352 15,328 0.162 15,000
22上 38.292 12,128 - -
小 計 51.156 12,730 0.162 15,000
6m 12下 - - - -
14-16 0.692 14,000 15.098 29,057
18-20 7.659 15,572 1.759 28,177
22上 48.086 21,160 0.317 23,000
小 計 56.437 20,314 17.174 28,855
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 4.019 26,605 - -
22上 27.448 16,918 - -
小 計 31.467 18,155 - -
合  計 1,087.269 12,518 351.406 15,186
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
630回市 H24.4.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 7.229 6,866 1.992 9,237
20上 22.952 10,009 7.206 9,978
小 計 30.181 9,256 9.198 9,817
3m 10下 6.608 3,000 - -
11-12 39.573 3,935 9.708 8,943
13 0.212 4,443 0.510 9,000
14-16 61.596 9,608 37.560 13,602
18-20 85.151 11,519 25.765 18,002
22上 73.405 14,009 12.671 20,402
小 計 266.545 10,420 86.214 15,364
4m 10下 13.714 3,000 - -
11-13 27.464 4,887 22.750 8,568
14-16 59.538 9,635 25.510 12,440
18-20 92.412 10,738 21.738 14,539
22 15.196 9,072 1.164 14,666
24-28 207.536 15,124 31.358 13,307
30上 148.546 16,367 5.568 16,806
小 計 564.406 13,198 108.088 12,548
5m 13下 0.213 3,000 0.050 20,000
14-16 6.732 12,697 - -
18-20 2.658 12,390 - -
22上 19.942 18,762 0.392 18,000
小 計 29.545 16,693 0.442 18,226
6m 12下 - - - -
14-16 3.173 16,000 0.742 27,270
18-20 5.281 12,883 - -
22上 36.872 28,466 - -
小 計 45.326 25,778 0.742 27,270
7m 13下 - - - -
14-16 0.168 20,000 - -
18-20 1.521 27,555 - -
22上 22.732 31,007 - -
小 計 24.421 30,716 - -
合  計 960.424 13,450 204.684 13,677
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
629回市 H24.3.26
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - 0.087 8,000
小 計 - - 0.087 8,000
2m 18下 2.592 5,654 11.403 9,917
20上 16.028 8,634 11.654 14,661
小 計 18.620 8,220 23.057 12,315
3m 10下 9.104 3,000 - -
11-12 41.972 4,138 19.985 8,917
13 0.153 5,666 0.204 7,500
14-16 68.275 9,151 70.217 14,509
18-20 74.267 11,819 43.136 17,365
22上 80.688 12,916 13.199 18,580
小 計 274.459 10,007 146.741 14,943
4m 10下 15.368 3,000 - -
11-13 25.260 4,544 27.892 8,563
14-16 81.156 10,360 42.028 14,265
18-20 87.068 9,384 23.416 15,173
22 10.070 12,752 1.746 23,555
24-28 147.444 14,947 36.398 18,081
30上 151.732 15,614 17.260 21,382
小 計 518.098 12,585 148.740 15,208
5m 13下 - - - -
14-16 1.774 11,399 - -
18-20 8.156 13,601 0.562 13,644
22上 27.100 16,067 1.522 15,197
小 計 37.030 15,300 2.084 14,778
6m 12下 - - - -
14-16 8.621 14,163 1.174 25,000
18-20 1.928 13,837 0.482 25,000
22上 26.116 25,972 0.577 18,000
小 計 36.665 22,557 2.233 23,191
7m 13下 - - - -
14-16 0.522 23,850 - -
18-20 1.451 19,317 - -
22上 11.818 24,851 - -
小 計 13.791 24,231 - -
合  計 898.663 12,405 322.942 14,931
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
628回市 H24.3.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 5.787 9,232 9.573 10,592
20上 20.489 9,465 10.674 15,592
小 計 26.276 9,414 20.247 13,228
3m 10下 9.350 7,680 - -
11-12 44.958 3,833 15.644 8,847
13 0.306 5,833 - -
14-16 74.073 8,950 50.205 14,467
18-20 90.262 11,990 28.648 18,125
22上 94.433 12,831 18.785 23,302
小 計 313.382 10,220 113.282 16,081
4m 10下 8.860 3,000 - -
11-13 30.352 4,690 22.708 8,352
14-16 50.234 10,365 16.734 15,562
18-20 97.414 10,054 34.122 17,814
22 7.004 11,360 9.968 17,874
24-28 152.862 15,702 24.926 23,709
30上 85.198 17,271 16.738 33,893
小 計 431.924 13,012 125.196 19,125
5m 13下 - - - -
14-16 2.697 9,407 - -
18-20 2.460 14,658 - -
22上 23.474 15,883 1.998 20,785
小 計 28.631 15,168 1.998 20,785
6m 12下 - - - -
14-16 12.212 14,977 2.138 30,000
18-20 1.980 12,598 1.085 26,000
22上 20.529 27,291 - -
小 計 34.721 22,122 3.223 28,653
7m 13下 - - - -
14-16 1.516 23,588 - -
18-20 1.742 20,278 - -
22上 2.687 26,914 - -
小 計 5.945 24,121 - -
合  計 840.879 12,387 263.946 17,495
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
627回市 H24.2.24
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 5.818 7,499 8.266 10,828
20上 13.920 10,252 14.372 15,720
小 計 19.738 9,440 22.638 13,934
3m 10下 6.232 3,000 - -
11-12 38.302 4,131 8.099 8,892
13 0.281 4,451 - -
14-16 93.417 8,544 39.882 14,754
18-20 105.438 11,342 28.305 18,615
22上 80.704 13,134 21.153 19,618
小 計 324.374 9,964 97.439 16,444
4m 10下 21.232 3,133 - -
11-13 32.356 5,008 42.476 8,480
14-16 61.980 9,073 42.494 13,519
18-20 59.210 10,344 13.396 14,253
22 19.378 10,629 12.344 19,232
24-28 185.860 14,977 31.866 19,039
30上 143.966 16,101 14.676 29,237
小 計 523.982 12,808 157.252 15,254
5m 13下 - - - -
14-16 2.162 11,675 0.128 10,000
18-20 3.106 14,444 - -
22上 15.528 13,527 1.146 33,212
小 計 20.796 13,472 1.274 30,880
6m 12下 - - - -
14-16 23.860 14,180 2.342 25,324
18-20 4.607 12,458 2.245 25,579
22上 17.678 18,934 - -
小 計 46.145 15,830 4.587 25,449
7m 13下 - - - -
14-16 1.842 20,000 - -
18-20 2.215 17,561 - -
22上 2.572 26,101 0.837 40,000
小 計 6.629 21,552 0.837 40,000
合  計 941.664 11,982 284.027 15,865
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
626回市 H24.2.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 5.420 6,328 5.485 10,523
20上 12.716 9,069 10.602 16,561
小 計 18.136 8,250 16.087 14,503
3m 10下 5.184 3,000 0.480 3,000
11-12 41.454 4,324 7.631 9,000
13 1.780 3,945 0.255 9,000
14-16 128.245 8,967 50.528 14,498
18-20 101.086 12,307 40.575 18,415
22上 75.010 12,925 19.015 21,184
小 計 352.759 10,107 118.484 16,500
4m 10下 15.016 3,387 0.928 3,000
11-13 47.912 5,501 29.210 8,824
14-16 89.868 10,127 25.308 16,201
18-20 148.208 10,359 36.760 17,584
22 5.934 11,666 3.104 18,937
24-28 225.098 14,819 35.014 20,417
30上 155.396 16,219 24.100 31,395
小 計 687.432 12,634 154.424 18,438
5m 13下 0.061 3,000 - -
14-16 2.618 12,804 - -
18-20 7.956 14,328 - -
22上 15.968 13,130 0.392 11,000
小 計 26.603 13,433 0.392 11,000
6m 12下 - - - -
14-16 13.582 14,024 0.173 28,000
18-20 13.526 15,123 3.499 27,425
22上 18.393 17,597 - -
小 計 45.501 15,795 3.672 27,425
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 4.401 15,337 0.324 30,000
22上 6.251 28,358 - -
小 計 10.652 22,978 0.324 30,000
合  計 1,141.083 12,024 293.383 17,555
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
625回市 H24.1.25
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - 1.389 3,365 0.128 8,000
小 計 1.389 3,365 0.128 8,000
2m 18下 3.899 7,043 1.992 9,557
20上 13.203 9,509 9.286 15,667
小 計 17.102 8,947 11.278 14,588
3m 10下 2.280 3,000 - -
11-12 13.866 3,402 3.097 8,763
13 5.978 3,153 0.102 9,000
14-16 69.524 10,184 37.630 15,952
18-20 78.728 12,884 28.027 17,869
22上 41.946 14,152 13.432 21,397
小 計 212.322 11,251 82.288 17,215
4m 10下 17.794 3,116 - -
11-13 76.346 5,107 25.652 8,481
14-16 93.646 9,128 23.880 14,155
18-20 142.786 11,398 31.394 17,819
22 5.290 13,296 11.288 21,161
24-28 150.734 16,374 34.676 25,523
30上 127.318 18,583 13.552 39,898
小 計 613.914 12,758 140.442 19,792
5m 13下 - - - -
14-16 0.746 13,686 - -
18-20 2.336 15,501 - -
22上 15.716 16,823 0.738 25,000
小 計 18.798 16,534 0.738 25,000
6m 12下 - - - -
14-16 4.691 14,472 7.481 29,048
18-20 2.900 16,129 0.217 30,000
22上 14.872 21,365 4.079 48,958
小 計 22.463 19,249 11.777 35,961
7m 13下 - - - -
14-16 2.793 25,551 - -
18-20 3.458 31,741 - -
22上 29.994 29,604 - -
小 計 36.245 29,496 - -
合  計 922.233 13,219 246.651 19,476
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
624回市 H24.1.10 (初市)
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - 0.097 18,000
小 計 - - 0.097 18,000
2m 18下 4.565 6,680 8.823 8,945
20上 31.313 12,107 9.624 16,193
小 計 35.878 11,417 18.447 12,727
3m 10下 3.497 5,117 - -
11-12 12.935 3,661 3.205 9,000
13 1.088 3,703 1.326 9,000
14-16 85.498 9,489 47.083 13,722
18-20 117.988 12,591 49.966 16,733
22上 144.106 14,727 21.055 23,157
小 計 365.112 12,293 122.635 16,394
4m 10下 7.872 3,808 - -
11-13 77.206 4,278 33.366 8,623
14-16 174.696 10,694 51.444 12,356
18-20 110.438 10,876 45.378 17,298
22 29.586 13,890 6.480 29,569
24-28 265.888 16,854 58.676 25,199
30上 224.854 19,029 19.876 32,571
小 計 890.540 14,149 215.220 18,706
5m 13下 - - - -
14-16 2.474 14,893 - -
18-20 4.914 14,145 0.200 13,000
22上 45.566 16,721 0.450 13,000
小 計 52.954 16,397 0.650 13,000
6m 12下 - - - -
14-16 4.587 15,503 9.577 27,911
18-20 8.608 17,128 - -
22上 55.194 23,092 1.571 20,225
小 計 68.389 21,832 11.148 26,828
7m 13下 - - - -
14-16 0.596 17,486 - -
18-20 2.736 22,210 - -
22上 29.675 27,937 - -
小 計 33.007 27,274 - -
合  計 1,445.880 14,358 368.197 17,872
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
623回市 H23.12.9 (納市)
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - 0.231 30,000
小 計 - - 0.231 30,000
2m 18下 1.936 5,920 3.627 8,815
20上 22.620 11,919 6.334 14,113
小 計 24.556 11,446 9.961 12,184
3m 10下 5.462 3,000 - -
11-12 19.232 3,745 5.089 7,936
13 0.816 4,346 0.204 9,000
14-16 73.624 9,376 14.386 12,391
18-20 112.621 13,011 21.492 18,415
22上 129.348 14,508 17.006 17,807
小 計 341.103 12,091 58.177 15,798
4m 10下 6.946 3,000 - -
11-13 56.530 4,724 26.096 8,828
14-16 110.194 9,914 27.502 14,326
18-20 140.420 11,164 25.470 16,493
22 7.856 13,135 4.268 25,318
24-28 221.484 16,117 51.980 25,579
30上 210.728 20,041 15.968 30,200
小 計 754.158 14,379 151.284 19,594
5m 13下 0.085 3,000 - -
14-16 3.770 15,019 - -
18-20 6.431 13,214 - -
22上 50.394 15,393 0.512 13,000
小 計 60.680 15,121 0.512 13,000
6m 12下 - - - -
14-16 3.154 13,000 2.326 20,937
18-20 7.509 14,803 - -
22上 48.069 22,471 - -
小 計 58.732 20,982 2.326 20,937
7m 13下 - - - -
14-16 1.676 27,000 - -
18-20 6.543 20,256 1.161 30,000
22上 26.549 21,364 - -
小 計 34.768 21,427 1.161 30,000
合  計 1,273.997 14,242 223.652 18,340
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
622回市 H23.11.25
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 2.309 5,486 2.601 9,845
20上 17.486 10,698 14.150 14,146
小 計 19.795 10,090 16.751 13,478
3m 10下 3.424 3,000 - -
11-12 12.867 3,866 4.680 9,000
13 1.343 3,683 0.255 9,400
14-16 49.577 9,427 20.802 15,325
18-20 81.432 12,062 29.908 17,458
22上 108.749 13,965 26.843 19,074
小 計 257.392 11,784 82.488 16,941
4m 10下 6.426 3,000 - -
11-13 40.240 4,536 28.188 8,641
14-16 49.996 8,704 23.886 13,687
18-20 85.912 10,574 24.032 18,027
22 8.710 11,357 3.074 24,873
24-28 142.630 16,020 60.536 25,278
30上 207.218 19,237 47.904 68,260
小 計 541.132 14,628 187.620 31,342
5m 13下 - - - -
14-16 0.614 13,000 0.128 13,000
18-20 2.690 12,992 - -
22上 31.178 16,367 2.178 51,221
小 計 34.482 16,044 2.306 49,099
6m 12下 - - - -
14-16 2.880 14,685 1.618 26,748
18-20 2.554 13,047 2.228 29,167
22上 46.223 23,834 1.821 82,767
小 計 51.657 22,790 5.667 45,700
7m 13下 - - - -
14-16 2.361 26,823 - -
18-20 1.212 16,559 - -
22上 29.306 27,408 - -
小 計 32.879 26,966 - -
合  計 937.337 14,686 294.832 26,713
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
621回市 H23.11.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 5.421 6,346 5.141 9,311
20上 20.914 11,991 12.066 16,492
小 計 26.335 10,829 17.207 14,346
3m 10下 2.432 3,000 - -
11-12 13.680 3,827 1.556 8,338
13 0.315 3,000 - -
14-16 41.606 10,023 16.623 15,678
18-20 57.581 12,233 30.948 16,420
22上 59.221 14,894 21.330 20,278
小 計 174.835 11,806 70.457 17,234
4m 10下 4.786 3,287 - -
11-13 26.990 4,943 13.204 8,493
14-16 36.312 10,376 26.398 13,060
18-20 56.352 11,622 18.038 18,430
22 2.716 16,285 0.970 20,400
24-28 131.436 16,275 67.246 25,061
30上 171.794 19,625 46.326 59,612
小 計 430.386 15,650 172.182 30,526
5m 13下 - - - -
14-16 0.384 15,000 - -
18-20 10.050 13,886 - -
22上 41.142 17,339 1.274 35,086
小 計 51.576 16,649 1.274 35,085
6m 12下 - - - -
14-16 3.553 15,767 1.560 27,500
18-20 7.004 13,169 2.710 27,547
22上 40.758 24,978 2.567 25,909
小 計 51.315 22,728 6.837 26,921
7m 13下 - - - -
14-16 0.875 26,168 - -
18-20 4.391 19,685 0.707 15,000
22上 2.454 28,605 0.461 15,000
小 計 7.720 23,255 1.168 15,000
合  計 742.167 15,212 269.125 25,874
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
620回市 H23.10.25
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - 2.745 6,336 - -
小 計 2.745 6,336 - -
2m 18下 11.827 8,519 8.671 12,994
20上 18.625 12,906 12.344 15,224
小 計 30.452 11,202 21.015 14,304
3m 10下 3.328 3,000 4.410 7,000
11-12 17.356 3,819 4.030 8,699
13 0.153 6,000 - -
14-16 58.254 9,623 51.406 14,178
18-20 80.256 12,759 46.607 17,483
22上 95.771 13,548 32.360 20,098
小 計 255.118 11,600 138.813 16,281
4m 10下 16.778 3,000 6.400 7,000
11-13 44.902 4,552 33.864 9,042
14-16 68.904 9,708 33.760 14,233
18-20 90.336 11,145 23.488 18,963
22 41.030 11,846 0.388 20,000
24-28 213.678 16,917 75.838 26,320
30上 270.578 19,786 12.856 32,689
小 計 746.206 15,257 186.594 19,835
5m 13下 0.340 11,000 - -
14-16 4.234 18,394 - -
18-20 25.988 16,120 0.162 12,000
22上 86.354 18,813 - -
小 計 116.916 18,177 0.162 12,000
6m 12下 - - - -
14-16 4.541 14,018 5.541 28,359
18-20 5.936 13,105 1.880 26,026
22上 46.398 24,162 - -
小 計 56.875 22,198 7.421 27,768
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 6.369 26,759 - -
22上 32.331 31,887 - -
小 計 38.700 31,043 - -
合  計 1,247.012 15,470 354.005 18,275
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
619回市 H23.10.8 つけうり市
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 0.584 6,828 8.576 8,990
20上 10.431 9,944 3.694 12,772
小 計 11.015 9,779 12.270 10,129
3m 10下 2.168 3,000 - -
11-12 6.802 3,843 5.021 8,862
13 0.680 3,750 - -
14-16 35.155 8,204 41.986 16,070
18-20 51.617 12,886 27.408 18,385
22上 24.200 12,860 7.940 19,252
小 計 120.622 10,777 82.355 16,708
4m 10下 7.920 3,121 - -
11-13 24.656 4,585 24.384 8,780
14-16 21.612 9,122 16.718 13,419
18-20 37.102 10,585 12.212 17,847
22 7.902 11,357 0.776 20,500
24-28 38.252 16,225 5.048 25,863
30上 12.450 16,845 0.770 28,311
小 計 149.894 10,993 59.908 13,765
5m 13下 - - - -
14-16 1.762 14,854 - -
18-20 0.400 17,000 - -
22上 11.864 16,897 - -
小 計 14.026 16,843 - -
6m 12下 - - - -
14-16 2.342 16,000 4.172 27,925
18-20 - - - -
22上 5.382 22,293 - -
小 計 7.724 20,385 4.172 27,925
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 2.235 25,000 - -
22上 3.999 27,728 - -
小 計 6.234 26,750 - -
合  計 309.515 11,673 158.705 15,383
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
618回市 H23.9.26
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - 0.353 6,000 - -
小 計 0.353 6,000 - -
2m 18下 4.148 5,448 10.073 9,995
20上 15.678 14,046 7.507 15,557
小 計 19.826 12,247 17.580 12,370
3m 10下 3.040 3,000 - -
11-12 9.992 3,700 7.932 8,431
13 0.884 4,730 - -
14-16 28.492 8,841 48.315 15,322
18-20 49.473 10,732 24.289 17,623
22上 49.291 12,493 20.546 19,517
小 計 141.172 10,263 101.082 16,187
4m 10下 11.838 3,000 - -
11-13 25.516 5,366 25.892 8,918
14-16 19.682 10,007 19.718 17,048
18-20 34.872 9,880 22.460 19,377
22 3.992 10,964 11.142 18,280
24-28 73.092 14,831 60.782 20,384
30上 172.388 20,117 20.038 30,822
小 計 341.380 15,554 160.032 19,137
5m 13下 - - - -
14-16 0.196 19,000 - -
18-20 3.176 15,000 - -
22上 41.062 24,388 1.794 45,605
小 計 44.434 23,693 1.794 45,605
6m 12下 - - - -
14-16 3.628 14,904 3.845 24,766
18-20 2.362 15,836 2.097 25,470
22上 27.532 32,067 1.628 17,973
小 計 33.522 29,066 7.570 23,500
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 0.653 20,000 - -
22上 9.671 27,838 1.156 16,796
小 計 10.324 27,342 1.156 16,796
合  計 591.011 15,758 289.214 17,963
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
617回市 H23.9.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - 0.427 10,000
小 計 - - 0.427 10,000
2m 18下 11.552 4,760 27.802 9,223
20上 2.073 5,346 17.532 13,615
小 計 13.625 4,849 45.334 10,921
3m 10下 4.488 3,000 - -
11-12 20.556 3,575 12.913 7,205
13 4.374 3,244 0.561 9,000
14-16 66.250 8,772 105.166 14,797
18-20 65.316 13,725 103.170 17,703
22上 33.417 12,982 15.531 18,431
小 計 194.401 10,352 237.341 15,871
4m 10下 18.390 3,139 - -
11-13 56.680 4,655 50.330 8,763
14-16 43.274 9,857 69.988 14,345
18-20 66.828 11,200 69.662 14,856
22 5.720 8,529 1.181 16,652
24-28 99.312 15,983 12.160 24,530
30上 15.868 17,331 0.360 50,000
小 計 306.072 11,134 204.318 13,834
5m 13下 0.085 15,000 - -
14-16 2.124 15,000 - -
18-20 1.452 15,688 - -
22上 5.590 21,915 0.512 25,000
小 計 9.251 19,287 0.512 25,000
6m 12下 - - - -
14-16 - - 0.972 25,000
18-20 0.530 14,500 4.246 26,665
22上 9.590 28,469 - -
小 計 10.120 27,738 5.218 26,355
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 1.026 23,894 - -
22上 9.110 29,126 - -
小 計 10.136 28,597 - -
合  計 543.605 11,470 493.150 14,687
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
616回市 H23.8.9
 
長(m) 規格
(cm)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)
2m下 - - - - -
小 計 - - - -
2m 18下 7.365 6,326 30.564 9,655
20上 25.530 8,974 30.356 11,996
小 計 32.895 8,381 60.920 10,822
3m 10下 2.176 3,154 - -
11-12 16.288 3,397 3.222 8,459
13 0.408 6,000 0.612 4,500
14-16 59.968 9,565 57.834 13,927
18-20 72.233 10,735 59.230 17,563
22上 53.155 12,874 25.233 18,843
小 計 204.228 10,273 146.131 16,089
4m 10下 14.956 3,201 0.436 3,000
11-13 46.918 4,276 32.068 8,655
14-16 57.246 9,697 88.976 15,496
18-20 85.558 10,234 27.032 15,093
22 10.778 11,111 6.280 12,232
24-28 167.748 14,660 73.042 18,187
30上 104.842 15,847 25.104 21,614
小 計 488.046 12,129 252.938 15,867
5m 13下 - - 0.281 8,000
14-16 0.490 17,000 - -
18-20 2.856 11,450 0.162 15,000
22上 23.104 17,589 2.276 18,440
小 計 26.450 16,915 2.719 17,156
6m 12下 - - - -
14-16 3.274 15,161 0.308 22,808
18-20 - - 0.217 20,000
22上 17.148 26,892 1.465 16,632
小 計 20.856 12,095 1.990 17,955
7m 13下 - - - -
14-16 - - - -
18-20 0.456 12,000 - -
22上 5.379 28,137 - -
小 計 5.835 26,876 - -
合  計 778.310 12,095 464.698 15,292
長(m) 規格
(m)
す ぎ ひのき
数量(m3) 平均単価(円) 数量(m3) 平均単価(円)

これ以前の木材市況Page Top

Copyright (c) 龍神村森林組合 All Rights Reserved.